Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3488 | 52.13% | 1758 | 26.27% | 1730 | 25.86% |
2 | BELUM KAWIN | 2698 | 40.32% | 1468 | 21.94% | 1230 | 18.38% |
3 | CERAI MATI | 366 | 5.47% | 52 | 0.78% | 314 | 4.69% |
4 | CERAI HIDUP | 116 | 1.73% | 43 | 0.64% | 73 | 1.09% |
TOTAL | 6691 | 100% | 3339 | 49.90% | 3352 | 50.10% |
Lokasi Baleharjo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |