Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.13% | 1 | 0.01% | 8 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 2.21% | 78 | 1.17% | 70 | 1.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 414 | 6.19% | 217 | 3.24% | 197 | 2.94% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 512 | 7.65% | 272 | 4.07% | 240 | 3.59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 6.73% | 233 | 3.48% | 217 | 3.24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 478 | 7.14% | 231 | 3.45% | 247 | 3.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 6.77% | 229 | 3.42% | 224 | 3.35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 6.79% | 235 | 3.51% | 219 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 537 | 8.03% | 263 | 3.93% | 274 | 4.10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 556 | 8.31% | 284 | 4.24% | 272 | 4.07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 486 | 7.26% | 244 | 3.65% | 242 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 7.38% | 247 | 3.69% | 247 | 3.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 6.19% | 203 | 3.03% | 211 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 5.74% | 170 | 2.54% | 214 | 3.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 4.54% | 166 | 2.48% | 138 | 2.06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 2.82% | 78 | 1.17% | 111 | 1.66% |
17 | Diatas 75 Tahun | 419 | 6.26% | 194 | 2.90% | 225 | 3.36% |
TOTAL | 6691 | 100% | 3339 | 49.90% | 3352 | 50.10% |
Lokasi Baleharjo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |